Name Thomas Strugger Harald Brugner Stefan Thonhauser Karlheinz Vötsch Ewald Fuchs Gerhard Lind Johann Auer
Thomas Strugger 6:1 7:5 6:0 6:1 6:2 6:4 1:6 6:4 3:6 6:1 6:1 5:7 6:1 6:3
Harald Brugner 1:6 5:7 6:0 6:2 2:6 3:6 2:6 6:4 2:6 6:0 6:2 6:7 6:1 4:6
Stefan Thonhauser 0:6 1:6 0:6 2:6 1:6 2:6 4:6 1:6 6:4 4:6 6:2 2:6 6:7
Karlheinz Vötsch 2:6 4:6 6:2 6:3 6:1 6:2 2:6 3:6 5:7 6:1 6:2 6:0 6:3
Ewald Fuchs 6:1 4:6 6:3 6:2 4:6 6:2 6:4 6:1 6:2 6:3 6:2 6:2 6:3 6:2
Gerhard Lind 1:6 1:6 0:6 2:6 4:6 6:4 2:6 7:5 1:6 2:6 2:6 2:6 4:6 5:7
Johann Auer 7:5 1:6 3:6 7:6 1:6 6:4 6:2 7:6 0:6 3:6 3:6 2:6 6:4 7:5
# Name Gameverhältnis Satzverhältnis Punkte
1 Ewald Fuchs 41 10 15
2 Thomas Strugger 34 8 13
3 Karlheinz Vötsch 19 3 11
4 Johann Auer -15 0 9
5 Harald Brugner 2 -2 7
6 Stefan Thonhauser -38 -9 5
7 Gerhard Lind -43 -10 3