Name Georg Schriebl Bernd Leitner Gottfried Göhsler Franz Schwarzenegger Manfred S. Jakob Gschwandner
Georg Schriebl 6:2 6:4 6:1 6:0 6:0 6:1 6:1 6:0 6:3 6:3
Bernd Leitner 2:6 4:6 6:1 6:1 2:6 4:6 6:3 6:3 0:6 4:6
Gottfried Göhsler 1:6 0:6 1:6 1:6 6:4 7:6 6:4 6:3 5:7 2:6
Franz Schwarzenegger 0:6 1:6 6:2 6:4 4:6 6:7 2:6 2:6 0:6 6:7
Manfred S. 1:6 0:6 3:6 3:6 4:6 3:6 6:2 6:2 4:6 4:6
Jakob Gschwandner 3:6 3:6 6:0 6:4 7:5 6:2 6:0 7:6 6:4 6:4
# Name Gameverhältnis Satzverhältnis Punkte
1 Georg Schriebl 45 10 12.5
2 Jakob Gschwandner 19 6 10.5
3 Bernd Leitner -4 -2 6.5
4 Gottfried Göhsler -19 -2 6.5
5 Manfred S. -18 -6 4.5
6 Franz Schwarzenegger -23 -6 4.5