Name Mario Smode Christian Bauer Gerald Kerschbaum Willi Gruber Stefan Handl Robert Harrer
Mario Smode 6:4 1:6 6:3 6:2 6:2 6:3 6:1 4:6 6:4 1:6 7:6 6:7 7:6
Christian Bauer 4:6 6:1 3:6 2:6 7:5 4:6 3:6 1:6 3:6 0:6 1:6 5:7
Gerald Kerschbaum 2:6 2:6 6:2 5:7 6:4 3:6 7:6 3:6 3:6 4:6 2:6 6:4 1:6
Willi Gruber 3:6 1:6 6:3 6:1 6:3 6:7 6:3 0:6 6:2 3:6 7:6 6:2
Stefan Handl 6:4 4:6 6:1 6:3 6:0 6:3 6:4 6:0 2:6 6:3 6:4 6:3
Robert Harrer 6:7 7:6 6:7 6:1 7:5 6:2 4:6 6:1 6:7 2:6 4:6 3:6
# Name Gameverhältnis Satzverhältnis Punkte
1 Stefan Handl 29 8 12.5
2 Mario Smode 12 5 10.5
3 Willi Gruber 5 2 8.5
4 Robert Harrer 3 -2 6.5
5 Gerald Kerschbaum -21 -5 4.5
6 Christian Bauer -28 -8 2.5